دیکشنری کامل از اصطلاحات بازارهای مالی، کامودیتی (Commodity) و فارکس (Forex) آماده میکنم که بدونی دقیقاً در این بازارها چه واژههایی کاربرد دارند و مفهوم هر کدوم چیه:
اصطلاحات پایه بازارهای مالی (مشترک در فارکس و کامودیتی و سهام):
Asset | (دارایی) هر نوع کالای مالی قابل معامله (طلا، ارز، نفت، سهام و...) |
Instrument | (ابزار مالی) نوع خاصی از دارایی که معامله میشود (جفت ارز، قرارداد نفت، شاخصها و...) |
Market Order | (سفارش بازار) سفارشی که در لحظه با قیمت فعلی انجام میشود |
Limit Order | (سفارش محدود) سفارشی که در قیمت مشخصی ثبت شده و منتظر پر شدن میماند |
Bid Price | قیمتی که خریداران حاضر به خرید هستند |
Ask Price | قیمتی که فروشندگان حاضر به فروش هستند |
Spread | تفاوت بین قیمت Bid و Ask (درآمد کارگزاران) |
Liquidity | (نقدشوندگی) میزان سهولت خرید و فروش یک دارایی در بازار |
Volatility | (نوسان) شدت تغییرات قیمتی یک دارایی در بازه زمانی مشخص |
اصطلاحات تخصصی بازار فارکس (Forex Terms):
Currency Pair | (جفت ارز) ترکیب دو ارز برای معامله (مثل EUR/USD) |
Major Pairs | (جفت ارزهای اصلی) جفت ارزهایی که شامل دلار آمریکا هستند (EUR/USD, USD/JPY و...) |
Minor Pairs | (جفت ارزهای فرعی) جفتهایی که دلار آمریکا ندارند (EUR/GBP, EUR/AUD) |
Exotic Pairs | (جفت ارزهای اگزاتیک) جفت ارزهای کمتر معامله شده با اسپرد بالا (USD/TRY) |
PIP | (پیپ) کوچکترین واحد تغییر قیمت (0.0001 برای اکثر جفتها) |
Lot (لات) | واحد استاندارد حجم معامله (1 لات = 100,000 واحد ارز پایه) |
Mini Lot / Micro Lot | واحدهای کوچکتر از لات (0.1 لات = 10,000 واحد) |
Leverage | (اهرم) امکان باز کردن پوزیشن بزرگتر با سرمایه کمتر (1:50, 1:500 و...) |
Margin | (مارجین) سرمایهای که برای باز کردن یک پوزیشن نیاز است |
Stop Out Level | سطحی که بروکر پوزیشنها را برای جلوگیری از زیان بیشتر میبندد |
Swap / Rollover Fee | بهره شبانهای که بابت باز بودن پوزیشن دریافت یا پرداخت میشود |
Hedging | (هجینگ) باز کردن پوزیشن معکوس برای کاهش ریسک |
Carry Trade | استراتژی کسب سود از اختلاف نرخ بهره بین ارزها |
اصطلاحات بازار کامودیتی (Commodity Market Terms):
Commodity (کالا) | داراییهای فیزیکی مثل طلا، نفت، نقره، گاز، گندم و... |
Hard Commodities | کالاهای معدنی و انرژی (طلا، نفت، فلزات گرانبها) |
Soft Commodities | محصولات کشاورزی و دامداری (گندم، قهوه، شکر، پنبه) |
Spot Price | (قیمت لحظهای) قیمت فعلی معامله کالا برای تحویل فوری |
Futures Contract | (قرارداد آتی) قراردادی برای خرید یا فروش کالا در تاریخ آینده با قیمت توافقی |
Contango | زمانی که قیمت فیوچرز از قیمت اسپات بالاتر باشد (نشانه عرضه زیاد) |
Backwardation | زمانی که قیمت فیوچرز پایینتر از قیمت اسپات باشد (نشانه کمبود عرضه) |
Roll Over | بستن قرارداد فیوچرز منقضی شده و باز کردن قرارداد جدید |
Storage Cost | (هزینه انبارداری) هزینه نگهداری فیزیکی کالاها در قراردادهای واقعی |
Supply and Demand | عرضه و تقاضا که مهمترین عامل حرکت قیمتها در بازار کامودیتی است |
Inventory Levels | میزان ذخایر موجود از یک کالا (تاثیرگذار بر قیمت) |
OPEC | (اوپک) سازمان کشورهای صادرکننده نفت که نقش کلیدی در تعیین قیمت نفت دارد |
اصطلاحات تحلیل در بازار فارکس و کامودیتی
Fundamental Analysis | تحلیل عوامل اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار بر قیمت (نرخ بهره، GDP و...) |
Technical Analysis | تحلیل رفتار قیمت با نمودارها و اندیکاتورها |
Sentiment Analysis | بررسی احساسات و روانشناسی بازار (اخبار و جو عمومی بازار) |
Risk-On / Risk-Off Sentiment | حالتهایی که سرمایهگذاران به دنبال داراییهای پرریسک (Risk-On) یا امن (Risk-Off) میروند |
Safe Haven Assets | داراییهای امن در دوران بحران (مثل طلا و ین ژاپن) |
COT Report (Commitments of Traders) | گزارشی از وضعیت پوزیشنهای بازیگران بزرگ بازار (منتشر شده توسط CFTC) |
اصطلاحات نهادهای اقتصادی و تاثیرگذار بر بازارها
FOMC (Federal Open Market Committee) | کمیته بازار باز فدرال رزرو آمریکا (تصمیمات نرخ بهره) |
ECB (European Central Bank) | بانک مرکزی اروپا |
NFP (Non-Farm Payroll) | گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا |
CPI (Consumer Price Index) | شاخص قیمت مصرفکننده (معیار تورم) |
GDP (Gross Domestic Product) | تولید ناخالص داخلی |
Interest Rate | (نرخ بهره) نرخ بهرهای که بانکهای مرکزی تعیین میکنند و بر بازار ارز و کامودیتیها تاثیرگذار است |
اصطلاحات معاملاتی پیشرفته در بازارهای فارکس و کامودیتی
Liquidity Provider (LP) | نهادهایی که نقدینگی به بازار ارائه میدهند |
Slippage | اختلاف قیمت سفارش با قیمت اجرایی واقعی (در بازارهای سریع یا کمعمق) |
Execution Speed | سرعت اجرای سفارش توسط بروکر یا صرافی |
Market Maker Broker | بروکری که طرف مقابل معامله شماست (نه بازار بینبانکی) |
ECN Broker (Electronic Communication Network) | بروکری که سفارشها را مستقیماً به بازار بینبانکی ارسال میکند. |
تنظیم کننده : مجتبی نایب پور
تاریخ : 1404/05/14